医療法人美ら海ハシイ産婦人科 | +81 980-54-4188 | 沖縄県名護市大北5-3-4 | 普通分娩 総計:45万円~、帝王切開 総計:50万円~ | | |
医療法人 運天産婦人科医院 | +81 980(53)0131 | 沖縄県名護市大中3-1-5 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
沖縄県立北部病院 | | 名護市大中2-12-3 | | | |
医療法人海秀会うえむら病院 | | 沖縄県中頭郡中城村字南上原803-3 | 自然分娩 6日間 40万円~
帝王切開(予定帝王切開 10日間 49万円~ | | 差額ベッドに入室すると、1日¥3,300(一般)¥5,500(特室)追加 |
やびく産婦人科小児科 | +81 98-936-6789 | 中頭郡北谷町砂辺306 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
ゆいクリニック | +81 44-520-0205 | 沖縄市字登川2444番地3 | 初産婦 ¥550,000前後、経産婦 ¥500,000前後 | | |
沖縄県立中部病院 | | うるま市宮里281番地 | | | |
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 | | 中頭郡中城村伊集208 | | | |
社会医療法人敬愛会中頭病院 | | 沖縄市字登川610番地 | | | |
中部産婦人科医院 | +81 98-937-8878 | 沖縄県沖縄市安慶田1-3-20 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
名城病院 | +81 98-974-2121 | 沖縄県うるま市字赤道175番地3 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
かみや母と子のクリニック | +81 98-995-3511 | 糸満市阿波根1552-2 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
バークレーレディースクリニック | +81 98-873-1135 | 浦添市当山2-2-11バークレーズメディカルモール5F | 分娩取扱なし | | |
安座間産婦人科 | +81 98-884-3600 | 那覇市真嘉比1丁目21番17号 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
伊波レディースクリニック | +81 98-885-5435 | 那覇市首里汀良町1-8-2 | 2023年3月31日をもちまして分娩の取り扱いを終了 | | |
医療法人 新田クリニック | +81 98(863)0073 | 沖縄県那覇市前島1-14-3 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
医療法人徳洲会 南部徳洲会病院 | | 島尻郡八重瀬町外間171番地1 | | | |
沖縄協同病院 | | 那覇市古波蔵4丁目10番55号 | | | |
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | | 島尻郡南風原町新川118番地の1 | | | |
空の森クリニック | +81 98-998-0011 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原229番地の1 | 当院への支払いは約25万円 | | |
糸数病院 | +81 98-863-4103 | 沖縄県那覇市泊1丁目28-1 | 出産にかかる費用は様々な条件により異なるため、受付にて直接ご説明いたします。
お支払は退院当日に現金でお願いしております。
退院が土曜・日曜の場合は土曜日12時半まで、退院が祝日の場合は前日までにお支払をお願いします。 | | |
社会医療法人 友愛会 友愛医療センター | | 豊見城市字与根50番地5 | | | |
沖縄赤十字病院 | | 那覇市与儀1丁目3番1号 | | | |
地方独立行政法人那覇市立病院 | | 那覇市古島2丁目31番地1 | | | |
琉球大学病院 | | 中頭郡西原町上原207 | | | |
医療法人社団はなの会 たから産婦人科 | | 沖縄県那覇市上間171番地 | ※詳細については当院会計窓口におたずね下さい。 | | |
友利産婦人科 | +81 98-855-1103 | 那覇市古波蔵2-25-34 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
仲地レディースクリニック | +81 98-861-2100 | 沖縄県那覇市安謝1-20-16 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
沖縄県立宮古病院 | | 宮古島市平良字下里427番1 | | | |
奥平産婦人科医院 | +81 980-72-3026 | 宮古島市平良字下里1259-1 | 42~44万円 | | |
沖縄県立八重山病院 | | 石垣市真栄里584番地1 | | | |