医療法人社団INNOCENT えんぴつ公園マザーズクリニック | +81 47-701-0171 | 市川市相之川3-1-14 | 正常分娩(5泊6日)約600,000円
予定帝王切開(6泊7日)約635,000円 | 100,000円 | 10,000円/日 |
医療法人社団愛賛会おおしおウィメンズクリニック | +81 47-354-5551 | 浦安市北栄1-5-23 | 正常分娩(5泊6日)約550,000円
帝王切開 約570,000円
リピータ割あり | 100,000円
時間外30,000円
休日・深夜50,000円 | 10,000円、130,000円、150,000円 |
医療法人財団明理会行徳総合病院 | | 市川市本行徳5525-2 | | | |
医療法人社団みずたに会愛育レディースクリニック | +81 47-476-1103 | 千葉県船橋市習志野5丁目8-16 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
ファミール産院いちかわ(旧;医療法人社団わたなべ医院) | +81 47-339-7033 | 千葉県市川市奉免町201-5 | 普通分娩:550,000円~ | 100,000円 | 6,000円~13,000円 |
医療法人社団佐野産婦人科医院 | | 千葉県市川市福栄1-19-5 | 普通分娩の料金(4泊5日入院) 基本分娩セット597,000円、帝王切開の料金(6泊7日入院)基本分娩セット700000円 | | 120,000円(税込) |
医療法人社団三世会大高医院 | +81 473-22-2856 | 市川市真間3-10-8 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
医療法人社団勝見産婦人科 | +81 47-486-8400 | 八千代市村上1113-1 1-51 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
医療法人社団成和会山口病院 | +81 473-35-1072 | 千葉県船橋市西船5-24-2 | 自然(5日間)4人部屋 480,000円、 | | 40,000円、急遽70,000円 |
医療法人社団前友会前田産婦人科 | +81 47-484-1330 | 八千代市八千代台東1-6-17 | 当院のHPに記載がありませんでした | | 2,000円、3,000円 |
医療法人社団保健会谷津保健病院 | | 習志野市谷津4‐6‐16 | | | |
医療法人社団陽南会くらもちレディースクリニック | +81 47-463-5903 | 千葉県船橋市芝山3丁目1−8 | 4人部屋 約44万円~、個室 約45万円~、特別個室 約48万円~ | | 普通個室(B)はいっさいいただきません。 |
医療法人社団凌雲会根本産婦人科医院 | +81 47-396-3363 | 市川市行徳駅前2-26-16 | 正常分娩(5日間) 570,000円〜
帝王切開 700,000円~ | | |
医療法人社団良知会共立習志野台病院 | +81 47-466-3018 | 千葉県船橋市習志野台 4-13-16 | 普通分娩(入院5日間)〜53万円〜、帝王切開(入院9日間)58万円〜 | | 150,000円 |
医療法人社団励生会北原産婦人科 | +81 474-65-5501 | 船橋市習志野台2-72-7 | 正常分娩(経産婦)6日間49万円~
正常分娩(初産婦)7日間51万円~
帝王切開 術後8日前後で退院55万円~ | | 個室3,000円/日・2人部屋2,000円/日) |
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会船橋二和病院 | | 船橋市二和東5‐1‐1 | | | |
順天堂大学医学部附属浦安病院 | | 浦安市富岡2‐1‐1 | | | |
川嶋レディースクリニック | +81 47-701-0303 | 市川市妙典5-7-9 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |
船橋市立医療センター | | 船橋市金杉1‐21‐1 | | | |
東京ベイ・浦安市川医療センター | | 浦安市当代島3-4-32 | | | |
東京歯科大学市川総合病院 | | 市川市菅野5‐11‐13 | | | |
東京女子医科大学附属八千代医療センター | | 八千代市大和田新田477-96 | | | |
独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院 | | 船橋市海神6-13-10 | | | |
鎌ケ谷バースクリニック | +81 47-446-1177 | 鎌ケ谷市初富929-9 | 通常分娩:4泊5日510,000円~ | 予定無痛 100,000円
緊急無痛 150,000円 | 6,000円、10,000円 |
医療法人社団秀友会松信ウィメンズクリニック | +81 47-473-1928 | 千葉県習志野市本大久保3丁目5−27 | 当院のHPに記載がありませんでした | | |